千葉市の水泳個人レッスン・スイミングスクール
Fスイミングクラブ
など、受講する前には、たくさんの不安があると思います。
まずは体験レッスンを受けてみてから入会などをご検討ください。
60分 2名まで | 4560円 |
---|
90分 2名まで | 6840円 |
---|
レッスン時間 30分延長 | 2280円 |
---|
施設使用料金・コーチ移動交通費 | 一律1500円 |
---|
入会金 | 0円 |
---|
1回 60分 | 6960円 |
---|
1回 90分 | 10440円 |
---|
30分延長 | 3480円 |
---|
施設使用料金・コーチ移動交通費 | 一律1500円 |
---|
1回 60分 | 9360円 |
---|
1回 90分 | 14040円 |
---|
30分延長 | 4680円 |
---|
施設使用料金・コーチ移動交通費 | 一律1500円 |
---|
月2回 2名まで | 10800円 |
---|
月3回 2名まで | 16200円 |
---|
月4回 2名まで | 21600円 |
---|
施設使用料金・コーチ移動交通費 | 一律1500円 |
---|
月2回 2名まで | 18400円 |
---|
月3回 2名まで | 25300円 |
---|
月4回 2名まで | 32200円 |
---|
施設使用料金・コーチ移動交通費 | 一律1500円 |
---|
練習メニュー作成 1名 | 3000円 |
---|
動画解析 1名 | 4500円 |
---|
練習メニュー作成 2名 | 6000円 |
---|
動画解析 2名 | 9000円 |
---|
1回 60分 | 15000円 |
---|
1回 90分 | 19000円 |
---|
1回 120分 | 22800円 |
---|
22時〜翌日9時までの間を希望の場合 | 1h/+4500円 |
---|
コーチ移動交通費 | 一律2800円 |
---|
領収書 | 無料 |
---|
各種支払い証明書・履歴書(1部) | 500円 |
---|
郵送対応(切手代+封筒代) | 350円 |
---|
※1 水泳個人レッスンは【スポーツ安全保険】の制度上、加入できませんので、担当コーチが加入しております【公認スポーツ指導者総合保険制度】で対応させていただきます。
※2 担当コーチによっては、【公認スポーツ指導者総合保険制度】に加入していない場合がございます。加入の有無に関しましては直接お問い合わせください。また、加入していないコーチが指導を行う場合は、【レッスン同意書】記載の上で指導を実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい中でのレッスンとなりましたが、おかげさまで4年目を迎えました。今後もお客様の水泳のお悩みを解決し、楽しく水泳が出来るようにお手伝いをさせていただきます。