千葉市の水泳個人レッスン・スイミングスクール
Fスイミングクラブ
水泳レッスンと団体レッスンを比較すると違いが
ハッキリと分かります。
ここでは水泳個人レッスンと団体レッスンの違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。
個人レッスン | 団体レッスン | |
---|---|---|
受講人数 | 2名の少人数の為、練習量多い | 5名から10名以上が基本で人数が多く練習量が少ない。 |
コーチ人数 | 担当コーチ1名が最後まで目標達成まで担当する | メインコーチ1名+サブ1名から2名が担当するが、種目事のクラスで担当が変わる事が多い。 |
レッスン内容 | 習いたい種目・目標などに合わせてメニューを作成する | 各クラブの指導カリキュラムに沿って指導を行う |
レッスン時間 | 60分から90分 | 75分(点呼など込) |
成長スピード | 練習量・アドバイス量・テストが無いので、出来たらすぐ次の種目に進める為その分、成長スピードが速くなる傾向 | 練習量・アドバイス量が少ない分、テストで躓き気味になるので、その分成長スピードが遅くなる傾向 |
日程 | 空いている日に柔軟に対応可能 | 固定曜日・固定時間 |
送迎 | 未成年が受講される場合、保護者が各施設まで送迎が必要 | バスなどの送迎がクラブから出ている |
費用 | 高め | 安い |
※上記の表を参考にご自身に最適なレッスン・スクールをお選びいただければと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい中でのレッスンとなりましたが、おかげさまで4年目を迎えました。今後もお客様の水泳のお悩みを解決し、楽しく水泳が出来るようにお手伝いをさせていただきます。